NovoCod.opx03559
MORSA MODULAR HIDRAULICA FIXA DE PRECISÃO C/ ABERTURA DE 200mm E LARGURA MORDENTES DE 200mm
Mais detalhes
Nos acompanhe nas redes sociais
Tipo | Curso Trans. | Curso Long. | A(MM) | Area trab. mesa | Peso | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC 110 | 90 MM | 160 MM | 140 | 340 MM x 135 MM | 27 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 120 | 130 MM | 120 MM | 131 | 320 MM x 160 MM | 25 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 130 | 155 MM | 250 MM | 150 | 550 MM x 200 MM | 61 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 140 | 155 MM | 350 MM | 150 | 650 MM x 200 MM | 66 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 200 | 195 MM | 200 MM | 177 | 500 MM x 239 MM | 75 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 350 | 195 MM | 350 MM | 177 | 650 MM x 239 MM | 78 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 430 | 195 MM | 430 MM | 177 | 800 MM x 239 MM | 120 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 500 | 250 MM | 500 MM | 250 | 1100 MM x 250 MM | 180 KG | ||||||||||||||||||||||||
BMC 1000 | 350 MM | 1000 MM | 350 | 2200 MM x 500 MM | 400 KG |
Código: OPX01046
Data de Criação: -